TARIFA DE PRECIOS
![]() |
![]() |
![]() |
| Nombre (Santo) y apellidos | Pergamino quemado triple |
Pergamino quemado cuádruple |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
| Pergamino Viejo | Quemado | Pergamino Viejo Doble | Pergamino Quemado Doble | Fantasía en Pergamino Viejo | Caballero | |
TAMAÑO |
TIPO |
PRECIO |
|
| DIN A4 21 x 29,7 centímetros |
PERGAMINO VIEJO | Uno | 12 |
| De 2 a 3 | 10 | ||
| De 4 a 9 | 9 | ||
| 10 a 15 | 8 | ||
| Más de 15 | 6 | ||
| PERGAMINO VIEJO DOBLE | 20 | ||
| PERGAMINO QUEMADO | 19 | ||
| PERGAMINO QUEMADO DOBLE | 29 | ||
| FANTASÍA | 19 | ||
| FANTASIA QUEMADO | 29 | ||
| CABALLERO | 20 | ||
| LÁMINA DE UN NOMBRE (SANTO) Y DOS APELLIDOS | 27 | ||
| LÁMINA DE DOS NOMBRES (SANTOS) Y DOS APELLIDOS | 32 | ||
| DIN A3 29,7 x 42 centímetros |
PERGAMINO VIEJO | 19 | |
| PERGAMINO VIEJO DOBLE | 38 | ||
| PERGAMINO FANTASÍA | 31 | ||
| PERGAMINO QUEMADO | 29 | ||
| PERGAMINO QUEMADO DOBLE | 48 | ||
| PERGAMINO FANTASIA QUEMADO | 45 | ||
| CABALLERO | 30 | ||
| LÁMINA DE UN NOMBRE (SANTO) Y DOS APELLIDOS | 45 | ||
| PERGAMINO VIEJO TRIPLE | 47 | ||
| PERGAMINO VIEJO CUÁDRUPLE | 55 | ||
| PERGAMINO QUEMADO TRIPLE | 57 | ||
| PERGAMINO QUEMADO CUÁDRUPLE | 65 | ||
| LÁMINA DE DOS NOMBRES (SANTOS) Y DOS APELLIDOS | 50 | ||
DINA2 42 x 59,4 centímetros 16,53 x 23,38 pulgadas |
PERGAMINO VIEJO | 47 | |
| PERGAMINO VIEJO DOBLE | 66 | ||
| PERGAMINO FANTASIA | 80 | ||
| PERGAMINO QUEMADO | 52 | ||
| PERGAMINO FANTASIA QUEMADO | 99 | ||
| QUEMADO DOBLE | 80 | ||
| PERGAMINO VIEJO TRIPLE | 75 | ||
| PERGAMINO VIEJO CUÁDRUPLE | 84 | ||
| PERGAMINO QUEMADO TRIPLE | 89 | ||
| PERGAMINO QUEMADO CUÁDRUPLE | 98 | ||
| CABALLERO | 50 | ||
| Lámina DINA2 de NOMBRES Y APELLIDOS | NOMBRE (SANTO) Y DOS APELLIDOS | 54 | |
| DOS NOMBRES (SANTOS) Y DOS APELLIDOS | 59 | ||
| TAMAÑO SUPERIOR AL DINA2 | QUEMADO, VIEJO, FONDO EN BLANCO, CABALLERO O CUALQUIER OTRO | Consultar | |
| FICHERO VECTORIAL | FORMATO COREL DRAW (CDR) | 13 | |
| COREL DRAW FANTASÍA (2 FICHEROS) | 16 | ||
| COREL-DRAW DOBLE (2 APELLIDOS UNIDOS) | 28 | ||
| COREL-DRAW TRIPLE (3 APELLIDOS UNIDOS) | 37 | ||
| COREL-DRAW CUÁDRUPLE (4 APELLIDOS UNIDOS) | 45 | ||
| FICHERO VECTORIAL DE NOMBRES Y APELLIDOS | COREL DRAW DE NOMBRE (SANTO) Y DOS APELLIDOS | 33 | |
| COREL DRAW DE DOS NOMBRES (SANTOS) Y DOS APELLIDOS | 38 | ||
FICHEROS BITMAP (JPGS) |
FICHERO JPG |
8 |
|
| FICHERO JPG DOBLE (dos escudos unidos) | 18 | ||
| FICHERO JPG DE NOMBRE (SANTO) CON DOS APELLIDOS | 25 | ||
| FICHERO JPG DE DOS NOMBRES (SANTOS) CON DOS APELLIDOS | 30 | ||
JPG FANTASÍA (SON 2 FICHEROS) |
10 |
||
| FICHERO JPG TRIPLE (3 escudos unidos) | 25 | ||
| FICHERO JPG CUÁDRUPLE (4 escudos unidos) | 32 | ||
CABALLERO EN JPG |
20 | ||
| CABALLERO de 54 mm. | CABALLERO DE PLOMO CON SU CABALLO CON LAS ARMAS DEL APELLIDO de 54 mm tamaño más extendido actualmente entre coleccionistas (escala 1/32 aprox). Incluye gastos de envío para España | 135 | |
| RECORTABLE DE CABALLERO | Recortable para montar un caballero medieval con las armas de su apellido en fichero PDF o impreso en papel. | En PDF 20 | |
| En papel 25 | |||
| ESCUDOS EN CERÁMICA |
ESCUDO
CERÁMICO SIN MARCO Para América sumar 28 euros de transporte |
117 | |
| ESCUDO
CERÁMICO CON MARCO. Los enmarcados en madera van en una elegante caja de madera. |
Con marco de madera 152 | ||
| Marco de cerámica 137 | |||
| ESCUDO
CERÁMICO DOBLE SIN MARCO Para América sumar 44 euros de transporte |
211 | ||
| ESCUDO CERÁMICO DOBLE CON MARCO. Los enmarcados en madera van en una elegante caja de madera. | Con marco de madera 253 | ||
| Marco de cerámica 238 | |||
| ESCUDO DE
PICO DOBLE SIN MARCO Para América sumar 28 euros de transporte PICO SENCILLO 6 euros MENOS |
92 | ||
| ESCUDO DE
PICO DOBLE CON MARCO Para América sumar 35 euros de transporte PICO SENCILLO 6 euros MENOS. Va en una elegante caja de madera. |
115 | ||
| ESCUDOS EN PIEDRA |
ESCUDO EN PIEDRA (65 x 50 x 5 cms) | SIN MARCO | 202,76 |
| CON MARCO | 206,24 | ||
| ESCUDO DOBLE EN PIEDRA (85 x 70 x 12 cms.) | 280,72 | ||
A estos precios, se suman los gastos de envío, excepto si son ficheros, que se envían por Internet, o los caballeros de plomo o cerámica o metopas (que ya los incluyen), en España. Los portes van incluidos en los escudos en PIEDRA para Península (Baleares y Canarias consultar).